Телефоны Meizu

Видеопроцессор | Adreno 616 |
Дата анонсирования | 2018-09-19 |
Тип корпуса | классический |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Количество ядер процессора | 8 |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 160 г |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Соотношение сторон | 18.5:9 |
Диагональ | 6.2 дюйм. |
Размер изображения | 2220x1080 |
Наименование | Смартфон Meizu X8 4/64GB |
modelid | 250197402 |
Размеры (ШxВxТ) | 74.6x151.2x7.8 мм |
Разрешения основных (тыловых) камер | 12 МП, 5 МП |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, IRDA, USB |
Емкость аккумулятора | 3210 мА⋅ч |
Производитель | Meizu |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.90 |
Фронтальная камера | есть, 20 МП |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 398 |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 710 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Запись видеороликов | есть |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Категория | Мобильные телефоны |
Тип | смартфон |
Режим полета | есть |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |

Синхронизация с компьютером | есть |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип | Смартфон |
Операционная система | Android 4.0 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 123 г |
Размеры (ШxВxТ) | 59.8x113x11.2 мм |
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 3.54 дюйм. |
Размер изображения | 640x960 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Фотокамера | 5 млн пикс. |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть (MP4) |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Воспроизведение видео | AVI, MP4, 3GP, MOV, MKV, FLV |
Аудио | MP3, AAC, стереодинамики |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 2.1, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, email POP/SMTP |
Поддержка DLNA | есть |
Процессор | Samsung S5PC110, 1200 МГц |
Количество ядер процессора | 1 |
Видеопроцессор | PowerVR SGX540 |
Объем встроенной памяти | 512 Мб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
MMS | есть |
Емкость аккумулятора | 1450 мАч |
Датчики | освещенности, приближения, компас |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Особенности | ИК-датчик расстояния |

USB-host | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип | Смартфон |
Операционная система | Android 4.0 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 139 г |
Размеры (ШxВxТ) | 63.3x121.3x10.3 мм |
Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4 дюйм. |
Размер изображения | 640x960 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 288 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Фотокамера | 8 млн пикс., 3264x2448, светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Распознавание | лиц, улыбок |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
Воспроизведение видео | MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI, FLV, MPEG, M2TS, TS |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Диктофон | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 2.1, USB |
Видеовыход | MHL |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
Поддержка DLNA | есть |
Процессор | Samsung Exynos 4412, 1400 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Mali-400 MP |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Поддержка карт памяти | отсутствует |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Емкость аккумулятора | 1700 мАч |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Особенности | поддержка HDMI и USB-Host через стандартный microUSB-разъем (переходники); датчик тяжести, ИК-датчик расстояния; поддержка SPDIF out |

USB-host | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип | Смартфон |
Операционная система | Android 4.0 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 139 г |
Размеры (ШxВxТ) | 63.3x121.3x10.3 мм |
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4 дюйм. |
Размер изображения | 640x960 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 288 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Фотокамера | 8 млн пикс., 3264x2448, светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Распознавание | лиц, улыбок |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
Воспроизведение видео | MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI, FLV, MPEG, M2TS, TS |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Диктофон | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 2.1, USB |
Видеовыход | MHL |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
Поддержка DLNA | есть |
Процессор | Samsung Exynos 4412, 1400 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Mali-400 MP |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Поддержка карт памяти | отсутствует |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Емкость аккумулятора | 1700 мАч |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Особенности | поддержка HDMI и USB-Host через стандартный microUSB-разъем (переходники); датчик тяжести, ИК-датчик расстояния; поддержка SPDIF out |

USB-host | есть |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип | Смартфон |
Операционная система | Android 4.1 |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 142 г |
Размеры (ШxВxТ) | 64.9x124.9x10.2 мм |
Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.4 дюйм. |
Размер изображения | 800x1280 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 343 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Распознавание | лиц |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 1.3 млн пикс. |
Воспроизведение видео | MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI, FLV, MPEG, M2TS, TS |
Аудио | MP3, AAC, WAV |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
Видеовыход | MHL |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
Поддержка DLNA | есть |
Процессор | Samsung Exynos 4412, 1600 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Поддержка карт памяти | отсутствует |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Емкость аккумулятора | 1800 мАч |
Время разговора | 13 ч |
Время ожидания | 380 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 46 ч |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Поиск по книжке | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |

USB-host | есть |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип | Смартфон |
Операционная система | Android 4.1 |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 142 г |
Размеры (ШxВxТ) | 64.9x124.9x10.2 мм |
Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.4 дюйм. |
Размер изображения | 800x1280 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 343 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Распознавание | лиц |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 1.3 млн пикс. |
Воспроизведение видео | MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI, FLV, MPEG, M2TS, TS |
Аудио | MP3, AAC, WAV |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
Видеовыход | MHL |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
Поддержка DLNA | есть |
Процессор | Samsung Exynos 4412, 1600 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Поддержка карт памяти | отсутствует |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Емкость аккумулятора | 1800 мАч |
Время разговора | 13 ч |
Время ожидания | 380 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 46 ч |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Поиск по книжке | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |

USB-host | есть |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип | Смартфон |
Операционная система | Android 4.1 |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 142 г |
Размеры (ШxВxТ) | 64.9x124.9x10.2 мм |
Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.4 дюйм. |
Размер изображения | 800x1280 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 343 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Распознавание | лиц |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 1.3 млн пикс. |
Воспроизведение видео | MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI, FLV, MPEG, M2TS, TS |
Аудио | MP3, AAC, WAV |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
Видеовыход | MHL |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
Поддержка DLNA | есть |
Процессор | Samsung Exynos 4412, 1600 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Поддержка карт памяти | отсутствует |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Емкость аккумулятора | 1800 мАч |
Время разговора | 13 ч |
Время ожидания | 380 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 46 ч |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Поиск по книжке | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |

USB-host | есть |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип | Смартфон |
Операционная система | Android 4.2 |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 143 г |
Размеры (ШxВxТ) | 71.9x139x9.1 мм |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.1 дюйм. |
Размер изображения | 1080x1800 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 412 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Фотокамера | 8 млн пикс., встроенная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Распознавание | лиц |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3 |
Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
Видеовыход | MHL |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
Модем | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Процессор | Samsung Exynos 5410 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | PowerVR SGX544MP3 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Поддержка карт памяти | отсутствует |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, отправка SMS нескольким адресатам |
MMS | есть |
Аккумулятор | несъемный |
Емкость аккумулятора | 2400 мАч |
Время разговора | 14 ч |
Время ожидания | 429 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 40 ч |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Особенности | 8-ядерный процессор (4-ядра 1,6 ГГц Cortex-A15 и 4-ядра 1,2 ГГц Cortex-A7); Android 4.2 c оболочкой Flyme 3.0; музыкальный чип Wolfson WM5102 с поддер |

USB-host | есть |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип | Смартфон |
Операционная система | Android 4.2 |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 143 г |
Размеры (ШxВxТ) | 71.9x139x9.1 мм |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.1 дюйм. |
Размер изображения | 1080x1800 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 412 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Фотокамера | 8 млн пикс., встроенная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Распознавание | лиц |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
Видеовыход | MHL |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
Модем | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Процессор | Samsung Exynos 5410 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | PowerVR SGX544MP3 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Поддержка карт памяти | отсутствует |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, отправка SMS нескольким адресатам |
MMS | есть |
Аккумулятор | несъемный |
Емкость аккумулятора | 2400 мАч |
Время разговора | 14 ч |
Время ожидания | 429 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 40 ч |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Особенности | 8-ядерный процессор (4-ядра 1,6 ГГц Cortex-A15 и 4-ядра 1,2 ГГц Cortex-A7); Android 4.2 c оболочкой Flyme 3.0; музыкальный чип Wolfson WM5102 с поддер |

USB-host | есть |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Операционная система | Android 4.2 |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 160 г |
Размеры (ШxВxТ) | 71.9x139x9.1 мм |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.1 дюйм. |
Размер изображения | 1080x1800 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 412 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Фотокамера | 8 млн пикс., встроенная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Распознавание | лиц |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
Видеовыход | MHL |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
Модем | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Процессор | Samsung Exynos 5410 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | PowerVR SGX544MP3 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Поддержка карт памяти | отсутствует |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, отправка SMS нескольким адресатам |
MMS | есть |
Аккумулятор | несъемный |
Емкость аккумулятора | 2400 мАч |
Время разговора | 14 ч |
Время ожидания | 429 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 40 ч |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Особенности | 8-ядерный процессор (4-ядра 1,6 ГГц Cortex-A15 и 4-ядра 1,2 ГГц Cortex-A7); Android 4.2 c оболочкой Flyme 3.0; музыкальный чип Wolfson WM5102 с поддер |

USB-host | есть |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Операционная система | Android 4.2 |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 160 г |
Размеры (ШxВxТ) | 71.9x139x9.1 мм |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.1 дюйм. |
Размер изображения | 1080x1800 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 412 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Фотокамера | 8 млн пикс., встроенная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Распознавание | лиц |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
Видеовыход | MHL |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
Модем | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Процессор | Samsung Exynos 5410 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | PowerVR SGX544MP3 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Поддержка карт памяти | отсутствует |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, отправка SMS нескольким адресатам |
MMS | есть |
Аккумулятор | несъемный |
Емкость аккумулятора | 2400 мАч |
Время разговора | 14 ч |
Время ожидания | 429 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 40 ч |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Особенности | 8-ядерный процессор (4-ядра 1,6 ГГц Cortex-A15 и 4-ядра 1,2 ГГц Cortex-A7); Android 4.2 c оболочкой Flyme 3.0; музыкальный чип Wolfson WM5102 с поддер |

Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Мобильная связь | GSM 900/1800/1900, 3G |
Операционная система | Android 4.1 |
Размер | 64.9x124.9x10.2 мм |
Диагональ | 4.4 дюйм. |
Камера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Емкость аккумулятора | 1800 мАч |
Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
Карта памяти | отсутствует |
Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 343 |
Воспроизведение видео | MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI, FLV, MPEG, M2TS, TS |
Аудио | MP3, AAC, WAV |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Процессор | Samsung Exynos 4412, 1600 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Время разговора | 13 ч |
Время ожидания | 380 ч |

Мобильная связь | GSM 900/1800/1900, 3G |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Операционная система | Android 4.2 |
Размер | 71.9x139x9.1 мм |
Диагональ | 5.1 дюйм. |
Камера | 8 млн пикс., встроенная вспышка |
Емкость аккумулятора | 2400 мАч |
Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
Карта памяти | отсутствует |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 412 |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Процессор | Samsung Exynos 5410 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | PowerVR SGX544MP3 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Время разговора | 14 ч |
Время ожидания | 429 ч |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |

USB-host | есть |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Операционная система | Android 4.1 |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 160 г |
Размеры (ШxВxТ) | 64.9x124.9x10.2 мм |
Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.4 дюйм. |
Размер изображения | 800x1280 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 343 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Распознавание | лиц |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 1.3 млн пикс. |
Воспроизведение видео | MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI, FLV, MPEG, M2TS, TS |
Аудио | MP3, AAC, WAV |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
Видеовыход | MHL |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
Поддержка DLNA | есть |
Процессор | Samsung Exynos 4412, 1600 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Поддержка карт памяти | отсутствует |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Емкость аккумулятора | 1800 мАч |
Время разговора | 13 ч |
Время ожидания | 380 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 46 ч |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Поиск по книжке | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |

USB-host | есть |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Операционная система | Android 4.2 |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 160 г |
Размеры (ШxВxТ) | 71.9x139x9.1 мм |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.1 дюйм. |
Размер изображения | 1080x1800 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 412 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Фотокамера | 8 млн пикс., встроенная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Распознавание | лиц |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
Видеовыход | MHL |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
Модем | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Процессор | Samsung Exynos 5410 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | PowerVR SGX544MP3 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Поддержка карт памяти | отсутствует |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, отправка SMS нескольким адресатам |
MMS | есть |
Аккумулятор | несъемный |
Емкость аккумулятора | 2400 мАч |
Время разговора | 14 ч |
Время ожидания | 429 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 40 ч |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Особенности | 8-ядерный процессор (4-ядра 1,6 ГГц Cortex-A15 и 4-ядра 1,2 ГГц Cortex-A7); Android 4.2 c оболочкой Flyme 3.0; музыкальный чип Wolfson WM5102 с поддер |

USB-host | есть |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Операционная система | Android 4.2 |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 160 г |
Размеры (ШxВxТ) | 71.9x139x9.1 мм |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.1 дюйм. |
Размер изображения | 1080x1800 |
